Saúde – Lista de Espera de Procedimentos

LISTA DE ESPERA

TítuloDescriçãoTamanhoDataBaixar
RelAgendaReprimida3 (2)262.71 KB28 - 02 - 2025 BaixarVisualizar
RelAgendaReprimida3 (1)282.01 KB28 - 02 - 2025 BaixarVisualizar
RelAgendaReprimida3281.84 KB28 - 02 - 2025 BaixarVisualizar
RelAgendaReprimida3 (3)268.60 KB28 - 02 - 2025 BaixarVisualizar
RelAgendaReprimida376.12 KB03 - 04 - 2025 BaixarVisualizar
RelAgendaReprimida3 (1)203.09 KB22 - 04 - 2025 BaixarVisualizar
RelAgendaReprimida3 (2)99.17 KB22 - 04 - 2025 BaixarVisualizar
2° Quinzena de Abril97.34 KB27 - 06 - 2025 BaixarVisualizar
1° Quinzena de Maio71.86 KB27 - 06 - 2025 BaixarVisualizar
2° Quinzena de Maio100.26 KB27 - 06 - 2025 BaixarVisualizar
1° Quinzena Junho 202572.69 KB27 - 06 - 2025 BaixarVisualizar
2° Quinzena Junho 202565.94 KB07 - 07 - 2025 BaixarVisualizar
1° Trimestre Julho225.88 KB25 - 08 - 2025 BaixarVisualizar
2° Trimestre Julho145.17 KB25 - 08 - 2025 BaixarVisualizar
1° Trimestre Agosto81.60 KB25 - 08 - 2025 BaixarVisualizar
2º Trimestre Agosto262.71 KB01 - 09 - 2025 BaixarVisualizar
1° Quinzena Outubro (1)80.82 KB30 - 10 - 2025 BaixarVisualizar

COMPARTILHAR